트렌치리스 지하 파이프 레이 드릴 수평 방향 드릴링 Hdd 기계 액세서리 포함 백 리머 유압 집게 락 도구 모터
모델: XZ200/XZ320D/XZ320E/XZ400A/XZ450/XZ450 PLUS/XZ680A/XZ1000A/XZ1350/XZ1600/XZ2860/XZ2860 PLUS/XZ3000/XZ6600/XZ13500 수
기본 정보
드릴링 방식 | 임팩터 |
유형 | 무한 궤도 |
지역 서비스 | 일부 국가 사용 가능 |
근무 유형 | 트렌치리스 |
배송 방법 2 | Rollroll로 68톤 이상 |
배송 방법 1 | 컨테이너 기준 45톤 이하 |
응용프로그램 2 | 하수관 부설 |
응용3 | 오일 파이프 부설 |
응용 프로그램 1 | 통신 섬유 부설 |
엔진 | 커민에스 |
운송 패키지 | 대부분 |
사양 | 수평의 |
등록 상표 | 이차오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8430691900 |
생산 능력 | 100/월 |
제품 설명
모델: XZ200/XZ320D/XZ320E/XZ400A/XZ450/XZ450 PLUS/XZ680A/XZ1000A/XZ1350/XZ1600/XZ2860/XZ2860 PLUS/XZ3000/XZ6600/XZ13500 수평 방향 드릴은 더 강력한 구조를 가지고 있습니다.모델 | 최대 토크(Nm) | 엔진 출력(kw) | 최대 백 풀 포스(kN) | 파이프 크기(mm*m) |
XZ200 | 6350 | 119 | 200 | 60*3 |
XZ320D/XZ320E | 12000 | 153 | 320 | 73*3 |
XZ360E | 13200 | 154 | 370 | 73/83*3 |
XZ400 | 14000 | 179 | 400 | 73/83*3 |
XZ450 | 20000 | 194 | 480 | 89*4.5 |
XZ450 플러스 | 20000 | 154 | 970 | 89*4.5 |
XZ680A | 31000 | 239 | 725 | 102*6 |
저희에게 보내기